| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganzwaschung | 1 Waschen, Duschen, Baden | 410 | 17,02 € |
| 2 Mund-, Zahn- u. Lippenpflege | ||||
| 3 Rasieren | ||||
| 4 Hautpflege | ||||
| 5 Haarpflege (Kämmen, ggf. Waschen) | ||||
| 6 Nagelpflege | ||||
| 7 An- und Auskleiden incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken | ||||
| 8 Vorbereiten/Aufräumen des Pflegebereichs | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 2 | Teilwaschung | 1 Teilwaschung (z.B. Intimbereich) | 220 | 9,13 € |
| 2 Mund-, Zahn- und Lippenpflege | ||||
| 3 Rasieren | ||||
| 4 Hautpflege | ||||
| 5 Haarpflege | ||||
| 6 Nagelpflege | ||||
| 7 An- und Auskleiden incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken | ||||
| 8 Vorbereiten/Aufräumen des Pflegebereichs | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 3 | Ausscheidungen | 1 Utensilien bereitstellen, anreichen | 100 | 4,15 € |
| 2 Zur Toilette führen | ||||
| 3 Unterstützung und allg. Hilfestellung | ||||
| 4 Überwachung der Ausscheidung | ||||
| 5 Entsorgen/Reinigen des Gerätes und Bettes | ||||
| 6 Katheterpflege (insbesondere Wechseln) Stomaversorgung bei Anus praeter (Wechseln u. Entleeren des Stomabeutels) | ||||
| 7 Empfehlung zum Kontinenztraining/Inkontinenzversorgung | ||||
| 8 Nachbereiten des Pflegebedürftigen, ggf. Intimpflege | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 4 | Selbständige Nahrungsaufnahme |
1 Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung (auch angelieferte Warmspeisen) | 100 | 4,15 € |
| 2 Lagern und Vorbereiten des Pflegebedürftigen | ||||
| 3 Entsorgen der benötigten Materialien | ||||
| 4 Säubern des Arbeitsbereiches | ||||
| 5 Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Ernährung (z.B. Diabetiker)/ ausreichende Flüssigkeitszufuhr incl. Beratung über Eßhilfen | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 5 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
1 Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung (auch angelieferte Warmspeisen) | 250 | 10,38 € |
| 2 Lagern und Vorbereiten des Pflegebedürftigen | ||||
| 3 Darreichung der Nahrung | ||||
| 4 Entsorgung der benötigten Materialien | ||||
| 5 Säubern des Arbeitsbereiches (Spülen) | ||||
| 6 Versorgen des Pflegebedürftigen (Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme) | ||||
| 7 Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Ernährung (z.B. Diabetiker)/ ausreichende Flüssigkeitszufuhr incl. Beratung über Eßhilfen | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 6 | Sonderernährung bei implantierter Magensonde (PEG) |
1 Vorbereiten und Richten der Sondennahrung | 100 | 4,15 € |
| 2 Sachgerechtes Verabreichen der Sondennahrung | ||||
| 3 Nachbereitung | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 7 | Lagern/Betten | 1 Richten des Bettes | 100 | 4,15 € |
| 2 Wechseln der Bettwäsche | ||||
| 3 Körper- und situationsgerechtes Lagern | ||||
| 4 Vermittlung von Lagerungstechniken, ggf. Einsatz von Lagerungshilfen | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 8 | Mobilisation (Mindestdauer 15 Minuten; nur als selbständige Leistung abrechenbar) | 1 Aufrichten des Pflegebedürftigen im Bett | 180 | 7,47 € |
| 2 An- und Auskleiden incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken | ||||
| 3 Aufstehen/Zubettgehen | ||||
| 4 Sitz-, Steh- und Gehübungen (ggf. unter Verwendung von Hilfsmitteln), bei Bettlägerigen passives, assistiertes oder aktives funktionsgerechtes Bewegen | ||||
| 5 Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | ||||
| 6 Hilfe beim Treppensteigen | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 9 | Behördengänge und Arztbesuche | 1 Begleiten des Pflegebedürftigen, wenn persönliches Erscheinen bei Behörden oder Ärzten unumgänglich ist | 360 | 14,94 € |
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 10 | Beheizen des Wohnbereiches | 1 Besorgen, entsorgen von Heizmaterial im Wohnungsumfeld | 60 | 2,49 € |
| 2 Inbetriebnahme des Heizofens (nicht Fernwärme, Gas-, Zentralheizung) | ||||
| 3 Leistungskomplex gilt nur für den Wohnbereich des Pflegebedürftigen | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 11 | Einkaufen (Abrufempfehlung: bis zu 2x je Woche) | 1 Zusammenstellen des Einkaufzettels für Gegenstände des tägl. Bedarfs | 150 | 6,23 € |
| 2 Einkaufen (incl. Arzneimittelbeschaffung) u. notwendige Besorgungen (z.B. Bank- und Behördengänge) | ||||
| 3 Unterbringung u. Versorgung der eingekauften Lebensmittel | ||||
| 4 Anleitung zur Beachtung von Genieß- und Haltbarkeit von Lebensmitteln | ||||
| 5 Gegebenenfalls Wäsche zur Reinigung bringen und abholen | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 12 | Zubereitung von warmen Speisen | 1 Anleitung zum Umgang mit Lebensmitteln und Vorbereitung der Lebensmittel | 150 | 6,23 € |
| 2 Zubereiten von warmen Speisen | ||||
| 3 Säubern des Arbeitsbereiches (z.B. Spülen) | ||||
| 4 Entsorgen des verbrauchten Materials | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 13 | Reinigen der Wohnung (Abrufempfehlung: 14-tägig) | 1 Reinigen des allgemeinüblichen Lebensbereiches wie z.B. Wohnraum, Bad, Toilette, Küche | 540 | 22,41 € |
| 2 Trennen und Entsorgen des Abfalls | ||||
| 3 keine Grundreinigung | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 14 | Waschen u. Pflegen der Wäsche und Kleidung (Abrufempfehlung 1x wöchentlich) | 1 Waschen und trocknen | 360 | 14,94 € |
| 2 Bügeln | ||||
| 3 Ausbessern | ||||
| 4 Sortieren und einräumen | ||||
| 5 Schuhpflege | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 15 | Hausbesuchspauschale (bis zu 2x je Tag abrechenbar) | 1 Anfahrt | - | 1,70 € |
| 2 Dokumentation | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale (bis zu 1x je Tag; daneben ist der Komplex 15 nur noch einmal täglich abrechenbar) | Bei Abruf von ausschließlich einem der Leistungskomplexe 03,04,06,07,08,10 und 12 je Einsatz | - | 4,35 € |
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 16 | Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | 1 Festellung der Pflegeprobleme | 500 | 20,75 € |
| 2 Festellung der Ressourcen des Pflegebedürftigen | ||||
| 3 Planung der Pflegeeinsätze | ||||
| 4 Gespräch mit Angehörigen/Arzt | ||||
| 5 Informationen über weitere Hilfen | ||||
| 6 incl. Hausbesuchspauschale | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 17 | Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI | 1 Beratung u. Unterstützung der Pflegepersonen | Stufe I Stufe II Stufe III (500) |
21,00 € 21,00 € 31,00 € |
| 2 Pflegeeinsatz mit Beratung des Pflegebedürftigen | ||||
| 3 Prüfung von ggf. Pflegehilfsmitteln | ||||
| 4 Hinweis auf Pflegekurse | ||||
| 5 Erstellen einer Ergebnis-Kurzmitteilung | ||||
| 6 incl. Hausbesuchspauschale | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 18 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 610 | 25,32 € |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 04 Selbständige Nahrungsaufnahme | ||||
| 07 Lagern/Betten | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 19 | Große Grundpflege | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 450 | 18,68 € |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 20 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | 02 Teilwaschung | 450 | 18,68 € |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 04 selbständige Nahrungsaufnahme | ||||
| 07 Lagern/Betten | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 21 | Kleine Grundpflege | 02 Teilwaschung | 290 | 12,04 € |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | 13 Reinigen der Wohnung | 760 | 31,54 € |
| 14 Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 23 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 520 | 21,58 € |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 07 Lagern/Betten | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 24 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 740 | 30,71 € |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 05 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | ||||
| 07 Lagern/Betten | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 25 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | 02 Teilwaschung | 350 | 14,53 € |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 07 Lagern/Betten | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 26 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 02 Teilwaschung | 580 | 24,07 € |
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | ||||
| 05 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | ||||
| 07 Lagern/Betten | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 1. Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes oder anderen Sitz- und Liegegelegenheiten | 100 | 4,15 € |
| 2. Reinigen von Gesicht und/oder Händen | ||||
| 3. Richten des Bettes | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 1. An- und/oder Auskleiden (incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken) | 100 | 4,15 € |
| 2. Reinigen von Gesicht und/oder Händen | ||||
| 3. Richten des Bettes | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | Leistungskomplexe | 170 | 7,06 € |
| 27 Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | ||||
| 28 Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | ||||
| Leistungs- komplex |
Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Preis |
| 30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 1. Wechseln der Bettwäsche | 80 | 3,32 € |
| 2. Richten des Bettes |